<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thaimaassa - Kokemuksia Thaimaan matkaajilta &#187; kartta</title>
	<atom:link href="http://thaimaassa.koethaimaa.fi/category/kartta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaimaassa.koethaimaa.fi</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2011 13:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finmatkat Thaimaa</title>
		<link>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2008/11/finmatkat-thaimaa/</link>
		<comments>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2008/11/finmatkat-thaimaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finnmatkat]]></category>
		<category><![CDATA[kartta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaimaassa.koethaimaa.fi/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Finmatkat on alkanut satsaamaan kunnolla Thaimaaseen. Matkoja löytyy jo muuallekin kuin perus Thaimaa kohteisiin kun Phuket, Hua Hin ja Koh Samui. Finmatkat on myös ottanut netin mielestäni parhaiten matkanjärjestäjistä käyttöön, katsokaapa vaikka tämä Finmatkojen Google-kartta, josta näkyy kaikki Finmatkat-kohteet. View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finmatkat on alkanut satsaamaan kunnolla Thaimaaseen. Matkoja löytyy jo muuallekin kuin perus Thaimaa kohteisiin kun Phuket, Hua Hin ja Koh Samui. Finmatkat on myös ottanut netin mielestäni parhaiten matkanjärjestäjistä käyttöön, katsokaapa vaikka tämä Finmatkojen Google-kartta, josta näkyy kaikki Finmatkat-kohteet.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.finnmatkat.fi%2F51277.epilnk&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.541964,100.287793&amp;spn=6.377631,4.043692&amp;output=embed&amp;s=AARTsJrBok42pLXd9ijOULGrY7VzLWuuhg"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.finnmatkat.fi%2F51277.epilnk&amp;ie=UTF8&amp;ll=10.541964,100.287793&amp;spn=6.377631,4.043692&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2008/11/finmatkat-thaimaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlltomThailand &#8211; karttoja Thaimaasta</title>
		<link>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2007/11/alltomthailand-karttoja-thaimaasta/</link>
		<comments>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2007/11/alltomthailand-karttoja-thaimaasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kartta]]></category>
		<category><![CDATA[karttoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaimaassa.koethaimaa.fi/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[AlltomThailand &#8211; ruotsalainen erittäin kattava Thaimaa-aiheinen sivusto. Erityisesti kannattaa katsastaa kartta (kartor) osasto. Sivuille on skannattu ilmeisesti jostain sotilaskartoista erittäin tarkkoja tarkkoja karttakuvia Thaimaasta ja muualtakin Indokiinan alueelta. Kartoissa näkyy pienetkin tiet ja kylät. Kuvassa esimerkki tarkkuudesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alltomthailand.nu"target="_blank">AlltomThailand &#8211; ruotsalainen</a> erittäin kattava Thaimaa-aiheinen sivusto. Erityisesti kannattaa katsastaa  kartta (kartor) osasto. Sivuille on skannattu ilmeisesti jostain sotilaskartoista erittäin tarkkoja tarkkoja karttakuvia Thaimaasta ja muualtakin Indokiinan alueelta. Kartoissa näkyy pienetkin tiet ja kylät. Kuvassa esimerkki tarkkuudesta.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/__Lal7sgYjmc/RzvDOmsCxyI/AAAAAAAACBM/A-KY06QkiR0/s1600-h/map.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://2.bp.blogspot.com/__Lal7sgYjmc/RzvDOmsCxyI/AAAAAAAACBM/A-KY06QkiR0/s320/map.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5132910855989675810" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaimaassa.koethaimaa.fi/2007/11/alltomthailand-karttoja-thaimaasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

